| OACI | Organisation de l'Aviation Civile Internationale
|
| OCCAR | Organisme de Coopération en matière d'Armement.
|
| OCTET | Ensemble de données de 8 éléments binaires traités comme un tout. Note : Un octet est souvent utilisé pour représenter un caractère alphanumérique. Lorsqu'une grandeur est exprimée en multiples de l'octet, les symboles Ko, Mo et Go représentent respectivement le kilooctet, le mégaoctet et le gigaoctet. Dans ce cas, et contrairement à la norme, on considère généralement que le kilooctet est égal à 210 (1 024 octets) et non 1 000 ; et le mégaoctet à 220 et non 1 000 000. |
| OFDM | Orthogonal Frequency Division Multiplexing
|
| OMI | Organisation Maritime Internationale |
|
OPERATEURS ALTERNATIFS
|
Cette expression désigne les opérateurs privés qui, à partir d'infrastructures de
télécommunications construites par de grandes entreprises de services (EDF, SNCF, Sociétés d'autoroutes), proposent leurs capacités venant ainsi
concurrencer FRANCE TELECOM. Exemples : Télécommunications Développement, filiale commune du groupe VIVENDI et de la SNCF. |
| OPÉRATEUR LOCAL | Société de télécommunications ayant installé la ligne de l'abonné.
|
| OPERATEUR DE TRANSPORT (ou transporteur longue distance) | Société de Télécommunications assurant l'acheminement des communications longues distances nationales et/ou internationales |
| OPT | Office des Postes & Télécommunications des Territoires d'Outre-mer
|
| OPTOELECTRONIQUE | Discipline commune à l'électronique et à la photonique qui traite de la transformation de signaux électriques en
signaux optiques et vice versa. Des exemples de composants optoélectroniques sont les lasers à semi-conducteurs, les diodes électroluminescentes, les photodiodes. Il convient de ne pas confondre l'optoélectronique avec l'optique électronique ou l'electro-optique. |
| OST | OPT en nouvelle Calédonie |
| OTAN | Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
|